Uitslagen
2009 Eindstanden Clubkampioenschap
BMCC en MC Beilen - 50cc
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 88 | Donny Profijt | Nieuw Balinge | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 47 | 50 | 47 | 479 | 434 |
2 | 1 | Hannes Jan Zwaagstra | Kerkenveld | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 50 | 291 | 291 | ||||
3 | 14 | Sven de Wit | Marum | 50 | 50 | 47 | 45 | 192 | 192 | ||||||
4 | 7 | Boris de Vries | Westerbork | 43 | 43 | 45 | 45 | 176 | 176 | ||||||
5 | Tim Jansma | 43 | 43 | 86 | 86 | ||||||||||
6 | 53 | Michael Boon | 41 | 41 | 82 | 82 |
BMCC en MC Beilen - 65cc B kleine wielen
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 47 | Zoe Bar | Emmen | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 397 | 397 | ||
2 | 23 | Twan Tuik | Emmen | 47 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 | 278 | 278 | ||||
3 | 81 | Boaz Oosterloo | Roswinkel | 47 | 50 | 47 | 47 | 191 | 191 |
BMCC en MC Beilen - 65cc B gw \ 65cc A kw
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 36 | Mika Ritsema | Beilen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | 450 |
2 | 72 | Justin Vreugdenhil | Elp | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 282 | 282 |
BMCC en MC Beilen - 85cc B kw \ 65cc A gw
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 19 | Jorie Seubers | Witteveen | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 494 | 447 |
2 | 21 | Patrick van Pelt | Beilen | 43 | 45 | 47 | 50 | 45 | 43 | 47 | 47 | 367 | 367 | ||
3 | 126 | Ronald Gils | Beilen | 47 | 47 | 45 | 45 | 43 | 45 | 272 | 272 | ||||
4 | 85 | Sven van Cooten | Linde | 45 | 45 | 47 | 43 | 180 | 180 | ||||||
5 | 97 | Thomas Schreuder | Aalden | 45 | 43 | 43 | 47 | 178 | 178 | ||||||
6 | 9 | Rick Zomer | Ter Apel | 47 | 50 | 97 | 97 | ||||||||
7 | 63 | Bobby Bos | Klazienaveen | 45 | 45 | 90 | 90 |
BMCC en MC Beilen - 85cc B gw \ 85cc A kw
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 14 | Danny Koerts | Hooghalen | 45 | 45 | 45 | 43 | 45 | 45 | 45 | 40 | 43 | 40 | 436 | 396 |
2 | 34 | Richard Sijtsma | Tjalleberd | 47 | 50 | 43 | 50 | 41 | 43 | 41 | 43 | 358 | 358 | ||
3 | 98 | Sander Pol | Hoogeveen | 50 | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 288 | 288 | ||||
4 | 76 | Patrick van de Veer | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | |||||||
5 | 78 | Albert Meijers | Beilen | 47 | 45 | 40 | 45 | 177 | 177 | ||||||
6 | 126 | Ronald Gils | Beilen | 47 | 47 | 41 | 135 | 135 | |||||||
7 | 84 | Bryan Roossien | Woldendorp | 47 | 50 | 97 | 97 | ||||||||
8 | 22 | Feiko van der Meer | Hoornsterzwaag | 50 | 45 | 95 | 95 | ||||||||
9 | 10 | Tim Koetje | Meedhuizen | 45 | 47 | 92 | 92 | ||||||||
10 | 74 | Mark Koning | Zwiggelte | 43 | 41 | 84 | 84 |
BMCC en MC Beilen - 85cc A gw
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 26 | Leffert Gils | Beilen | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 45 | 50 | 47 | 50 | 436 | 436 | |
2 | 24 | Wesley Schepers | Beilen | 45 | 45 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 50 | 378 | 378 | ||
3 | 80 | Bryan Brink | Gasselte | 41 | 41 | 45 | 50 | 177 | 177 | ||||||
4 | 66 | Jeffrey van der Vlis | Gasselte | 50 | 47 | 97 | 97 | ||||||||
5 | 94 | Kevin Eding | 2e Exloërmond | 43 | 43 | 86 | 86 |
BMCC en MC Beilen - MX2B
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 77 | Sebastiaan Nijmeijer | Zwiggelte | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 497 | 450 |
2 | 149 | Arnoud Roo | Nieuw Leusen | 47 | 38 | 37 | 47 | 47 | 47 | 41 | 47 | 43 | 45 | 439 | 402 |
3 | 171 | Kevin Schepers | Beilen | 38 | 40 | 43 | 43 | 45 | 50 | 43 | 47 | 47 | 396 | 396 | |
4 | 117 | Rick Sanders | Nieuw Weerdinge | 34 | 43 | 45 | 40 | 41 | 43 | 40 | 40 | 45 | 43 | 414 | 380 |
5 | 43 | Ferry de Vogel | Westerbork | 39 | 39 | 40 | 41 | 45 | 45 | 41 | 41 | 331 | 331 | ||
6 | 7 | Janco van Buiten | Appelscha | 40 | 39 | 40 | 36 | 43 | 45 | 39 | 39 | 321 | 321 | ||
7 | 93 | Jasper Zikken | Schoonoord | 43 | 45 | 41 | 43 | 35 | 207 | 207 | |||||
8 | 74 | Mark van der Weerd | 36 | 34 | 38 | 38 | 39 | 185 | 185 | ||||||
9 | 66 | Harmen Messchendorp | 45 | 47 | 92 | 92 | |||||||||
10 | 151 | Ramon Mijnheer | Nieuw Leusen | 41 | 45 | 86 | 86 | ||||||||
11 | 176 | Dennis Mulder | 47 | 37 | 84 | 84 | |||||||||
12 | 143 | Robin Luten | Ruinen | 41 | 41 | 82 | 82 | ||||||||
13 | 88 | Pim Sluiter | Klijndijk | 38 | 41 | 79 | 79 | ||||||||
14 | 193 | Bart Hoorn | 40 | 39 | 79 | 79 | |||||||||
15 | 64 | Robert Raatjes | Zwiggelte | 39 | 37 | 76 | 76 | ||||||||
16 | 111 | Rick Louwes | 37 | 38 | 75 | 75 | |||||||||
17 | 31 | Nick Koning | Zwiggelte | 35 | 37 | 72 | 72 | ||||||||
18 | 99 | Taeke van der Kaap | 37 | 35 | 72 | 72 | |||||||||
19 | 42 | Henri Santing | Ruinen | 35 | 36 | 71 | 71 | ||||||||
20 | 56 | Richard Oostveen | Zorgvlied | 34 | 36 | 70 | 70 | ||||||||
21 | 36 | Brio Hueting | 36 | 34 | 70 | 70 | |||||||||
22 | 26 | Leffert Gils | Beilen | 40 | 40 | 40 |
BMCC en MC Beilen - MX1/3B
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 119 | Sander Boer | Westerbork | 50 | 34 | 45 | 47 | 47 | 45 | 50 | 47 | 50 | 50 | 465 | 431 |
2 | 79 | Geert Koerts | Erm | 45 | 45 | 47 | 45 | 50 | 50 | 47 | 50 | 47 | 426 | 426 | |
3 | 15 | Peter Sloot | Smilde | 33 | 33 | 38 | 36 | 40 | 40 | 45 | 45 | 47 | 45 | 402 | 369 |
4 | 49 | Ronald Pol | 47 | 47 | 43 | 41 | 45 | 47 | 270 | 270 | |||||
5 | 145 | Bas Berghuis | Drachten | 32 | 43 | 43 | 41 | 41 | 200 | 200 | |||||
6 | 66 | Frank Roeles | Huis ter Heide | 40 | 39 | 43 | 43 | 165 | 165 | ||||||
7 | 87 | Jeroen Swart | 36 | 38 | 40 | 39 | 153 | 153 | |||||||
8 | 42 | Jan Hans Dolfing | Elp | 43 | 50 | 38 | 131 | 131 | |||||||
9 | 47 | Danny van Delft | Hoogeveen | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||
10 | 128 | Marco Evers | 41 | 41 | 82 | 82 | |||||||||
11 | 114 | Jarno Stap | Hoogeveen | 41 | 40 | 81 | 81 | ||||||||
12 | 147 | Bertran Hogenkamp | 38 | 40 | 78 | 78 | |||||||||
13 | 26 | Ben Nijwening | Westerbork | 39 | 37 | 76 | 76 | ||||||||
14 | 198 | Evert Eling | Wildervank | 39 | 36 | 75 | 75 | ||||||||
15 | 174 | Thomas Schreuder | Aalden | 35 | 37 | 72 | 72 | ||||||||
16 | 48 | Jannes Janssen | Huis ter Heide | 34 | 35 | 69 | 69 | ||||||||
17 | 155 | Ronald Bloemsma | Assen | 37 | 37 | 37 |
BMCC en MC Beilen - Veteranen
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 4 | Jan de Vries | Westerbork | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 492 | 447 |
2 | 5 | George Sloot | Smilde | 45 | 45 | 47 | 47 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 458 | 415 |
3 | 12 | Fokko Tuik | Emmen | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 50 | 288 | 288 | ||||
4 | 22 | Harry-Jan Struik | Westerbork | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 264 | 264 |
BMCC en MC Beilen - Wedstrijdrijders A
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 111 | Marco Braam | Schoonoord | 40 | 38 | 40 | 35 | 40 | 43 | 43 | 50 | 47 | 47 | 423 | 388 |
2 | 119 | Lucas Dolfing | Elp | 43 | 43 | 45 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 374 | 374 | ||
3 | 7 | Barend Haaijer | Beilen | 47 | 40 | 50 | 50 | 41 | 47 | 47 | 45 | 367 | 367 | ||
4 | 104 | Paul Woldendorp | Eelde | 45 | 41 | 41 | 41 | 47 | 45 | 45 | 47 | 352 | 352 | ||
5 | 135 | Jan Tinus Meilman | Langedijke | 39 | 47 | 45 | 43 | 41 | 215 | 215 | |||||
6 | 66 | Koos Dijkstra | Assen | 41 | 47 | 45 | 50 | 183 | 183 | ||||||
7 | 14 | Bart Conen | Weiteveen | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||
8 | 191 | Emiel Nooter | 43 | 47 | 90 | 90 | |||||||||
9 | 110 | Robin Pasman | 45 | 45 | 90 | 90 | |||||||||
10 | 170 | Jeffrey Visser | Roden | 38 | 45 | 83 | 83 | ||||||||
11 | 161 | Stefan Schra | 39 | 40 | 79 | 79 | |||||||||
12 | 102 | Roelof Draadjer | Onstwedde | 37 | 39 | 76 | 76 | ||||||||
13 | 107 | Alwin van Duren | 36 | 39 | 75 | 75 | |||||||||
14 | 128 | Rik Slotman | 38 | 37 | 75 | 75 | |||||||||
15 | 28 | Marco Evers | 35 | 38 | 73 | 73 | |||||||||
16 | 4 | Marco Dijkslag | 37 | 36 | 73 | 73 | |||||||||
17 | 145 | Bas Berghuis | Drachten | 36 | 34 | 70 | 70 |