Uitslagen
2019 Eindstanden Clubkampioenschap
50cc
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | 7 | Pascal de Lange | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
2 | 25 | Jens Visser | 45 | 45 | 45 | 43 | 178 | ||||
3 | 12 | Chris Gonlag | 47 | 47 | 41 | 41 | 176 | ||||
4 | 75 | Hugo Smit | 47 | 47 | 47 | 141 | |||||
5 | 15 | Lucas de Haas | 47 | 47 | 94 | ||||||
6 | 48 | Luciano Harbers | 43 | 45 | 88 | ||||||
7 | 84 | Finn Warners | 47 | 47 |
65cc Kleine wielen
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Bruto |
1 | 25 | Deano Muus | 50 | 50 | 100 | ||
2 | 29 | Jannes Vos | 50 | 50 | 100 |
65cc Grote wielen
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | Bruto |
1 | 78 | Wesley Bernd | 47 | 50 | 97 |
2 | 14 | Jelmar Koeling | 50 | 47 | 97 |
3 | 58 | Yarah Dijck | 45 | 45 | 90 |
85cc Kleine wielen
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | Bruto |
1 | 10 | Styn Wijnstra | 50 | 50 | 100 |
2 | 1 | Daan Hoegen | 47 | 47 | 94 |
85cc Grote wielen
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | 14 | Robin de Lange | 47 | 47 | 43 | 43 | 45 | 45 | 270 | ||
2 | 20 | Eise Jan Drent | 50 | 47 | 50 | 50 | 197 | ||||
3 | 107 | Rick Koerhuis | 50 | 50 | 45 | 45 | 190 | ||||
4 | 87 | Bryan Baaiman | 50 | 50 | 100 | ||||||
5 | 77 | Wessel van Wijk | 47 | 50 | 97 | ||||||
6 | 38 | Alexander Bekkema | 47 | 47 | 94 |
125cc
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | 144 | Wesley Harms | 41 | 45 | 50 | 50 | 47 | 45 | 50 | 47 | 375 |
2 | 57 | Nick Daling | 43 | 40 | 45 | 47 | 50 | 50 | 275 | ||
3 | 58 | Mansour Vos | 45 | 43 | 47 | 41 | 176 | ||||
4 | 38 | Jarno Bos | 50 | 50 | 100 | ||||||
5 | 44 | Dirk Winder | 47 | 50 | 97 | ||||||
6 | 21 | Rick Wichertjes | 47 | 47 | 94 | ||||||
7 | 230 | Camiel van Kampen | 45 | 47 | 92 | ||||||
8 | 3 | Joep Poland | 45 | 45 | 90 | ||||||
9 | 24 | Amber Vos | 43 | 45 | 88 | ||||||
10 | 20 | Eise Jan Drenth | 43 | 43 | 86 | ||||||
11 | 419 | Vera Boertien | 41 | 43 | 84 | ||||||
12 | 16 | Harmen de Roos | 41 | 41 | 82 | ||||||
13 | 99 | Jord van Vilsteren | 40 | 41 | 81 | ||||||
14 | 61 | Duncan Kolk | 40 | 40 | 80 | ||||||
15 | 14 | Robbin de Lange | 39 | 39 | 78 | ||||||
16 | 35 | Colin Eggens | 39 | 39 | 78 | ||||||
17 | 97 | Rob Naber |
250cc B
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | 88 | Sebastiaan Nijmeijer | 50 | 50 | 47 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 392 |
2 | 119 | Mark Koning | 41 | 43 | 45 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 | 360 |
3 | 200 | Sam Kits | 47 | 47 | 50 | 50 | 194 | ||||
4 | 20 | Ricardo van der Veer | 47 | 47 | 94 | ||||||
5 | 42 | Jan Hans Dolfing | 45 | 45 | 90 | ||||||
6 | 44 | Brian Paas | 43 | 41 | 84 | ||||||
7 | 27 | Alex Schuring |
500cc B
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | 502 | Sander Dolfing | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 294 | ||
2 | 535 | Ben Nijwening | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 233 | |||
3 | 27 | Alex Schuring | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||||
4 | 39 | Benno Kies | 45 | 47 | 92 | ||||||
5 | 644 | Kilian Kruijer | 45 | 45 | 90 | ||||||
6 | 1 | Willem Wijnstra | 43 | 43 | 86 | ||||||
7 | 58 | Berend van Meerdonk | 43 | 43 | |||||||
8 | 85 | Lars Pepping | 41 | 41 |
Veteranen
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | 781 | Bram Gonlag | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 294 | ||
2 | 4 | Jan de Vries | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 278 | ||
3 | 1 | Danny Kuhnen | 43 | 45 | 47 | 47 | 182 | ||||
4 | 71 | Frido Reitzema | 50 | 50 | 100 | ||||||
5 | 842 | Erik Buursema | 50 | 50 | 100 | ||||||
6 | 759 | Daniel Kemper | 45 | 45 | 90 | ||||||
7 | 380 | Erwin Wolting | 45 | 43 | 88 |
Superklasse
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | 424 | Wesley Schepers | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
2 | 3 | Paul Woldendorp | 47 | 47 | 43 | 43 | 180 | ||||
3 | 03 | Sander Hofstede | 47 | 47 | 94 | ||||||
4 | 200 | Rene Boer | 47 | 47 | 94 | ||||||
5 | 17 | Stanly de Boo | 45 | 45 | 90 | ||||||
6 | 38 | Karl Timmerman | 43 | 45 | 88 | ||||||
7 | 14 | Lucas Dolfing | 45 | 43 | 88 | ||||||
8 | 336 | Mika Ritsema | 41 | 41 | 82 |